ຜູ້ໃຊ້
ຈັດການຂໍ້ມູນພະນັກງານ
| ລຳດັບ | ລະຫັດພະນັກງານ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ອີເມວ | ເບີໂທ | ພະແນກ | ຕຳແໜ່ງ | ບົດບາດ | ຈັດການ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP001 | ສວ ສົມສັກ ວົງສາ | somsak@sao.gov.la | 020-5555-1111 | - | ຫົວໜ້າກົມ | Audit Leader | |
| 2 | EMP002 | ມແ ມະນີ ແສງສະຫວ່າງ | manee@sao.gov.la | 020-5555-2222 | - | ຫົວໜ້າພະແນກ | Audit Leader | |
| 3 | EMP003 | ບສ ບຸນມີ ສຸກສາວົງ | bounmy@sao.gov.la | 020-5555-3333 | - | ພະນັກງານ | Auditor | |
| 4 | EMP004 | ດແ ດາລາ ແກ້ວວິໄລ | dala@sao.gov.la | 020-5555-4444 | - | ພະນັກງານ | Director | |
| 5 | EMP005 | ສແ ສົມດີ ແກ້ວມະນີ | somdy@sao.gov.la | 020-5555-5555 | ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ | ຫົວໜ້າພະແນກ | Department | |
| 6 | EMP006 | ໄສ ໄຊຊະນະ ສີຫາລາດ | xaysana@sao.gov.la | 020-5555-6666 | ຫ້ອງການ | ຫົວໜ້າພະແນກ | Department | |
| 7 | EMP007 | ບວ ບຸນທອນ ວິໄລສັກ | bounthone@sao.gov.la | 020-5555-7777 | ກົມປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ | ຫົວໜ້າພະແນກ | Department |
ຈຳນວນລາຍການຕໍ່ໜ້າ