ຜູ້ໃຊ້
ຈັດການຂໍ້ມູນພະນັກງານ
| ລຳດັບ | ລະຫັດພະນັກງານ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ | ອີເມວ | ເບີໂທ | ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ | ຕຳແໜ່ງ | ບົດບາດ | ສະຖານະ | ຈັດການ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP001 | ສວ ສົມສັກ ວົງສາ | somsak@sao.gov.la | 020-5555-1111 | ຄະນະປະທານ | ປະທານ | ຜູ້ດູແລລະບົບສູງສຸດ | ໃຊ້ງານ | |
| 2 | EMP002 | ມແ ມະນີ ແສງສະຫວ່າງ | manee@sao.gov.la | 020-5555-2222 | ພະແນກສັງລວມ ຫ້ອງການ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ດູແລລະບົບ | ໃຊ້ງານ | |
| 3 | EMP003 | ບສ ບຸນມີ ສຸກສາວົງ | bounmy@sao.gov.la | 020-5555-3333 | ພະແນກເລຂາ ແລະ ພິທີການ ຫ້ອງການ | ວິຊການ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 4 | EMP004 | ດແ ດາລາ ແກ້ວວິໄລ | dala@sao.gov.la | 020-5555-4444 | ພະແນກການເງິນ ຫ້ອງການ | ວິຊການ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 5 | EMP005 | ສແ ສົມດີ ແກ້ວມະນີ | somdy@sao.gov.la | 020-5555-5555 | ພະແນກກໍ່ສັາງພັກ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 6 | EMP006 | ໄສ ໄຊຊະນະ ສີຫາລາດ | xaysana@sao.gov.la | 020-5555-6666 | ພະແນກສັງລວມ ຫ້ອງການ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 7 | EMP007 | ບວ ບຸນທອນ ວິໄລສັກ | bounthone@sao.gov.la | 020-5555-7777 | ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນການກວດສອບ ກົມຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການກວດສອບ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 8 | EMP230001 | ວພ ວັນສະຫວ່າງ ພົມມະວົງ | vansavang@sao.gov.la | 020-6666-0001 | ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ ກົມກວດສອບວິສາຫະກິດ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 9 | EMP240001 | ສແ ສົມພອນ ແກ້ວສີ | somboun@sao.gov.la | 020-6666-0002 | ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ ກົມກວດສອບທະນາຄານ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ | |
| 10 | EMP250001 | ໄສ ໄຊຍະວັດ ສີບຸນເຮັດ | xaiyawat@sao.gov.la | 020-6666-0003 | ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ ກົມກວດສອບໂຄງການ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ຜູ້ໃຊ້ | ໃຊ້ງານ |
ຈຳນວນລາຍການຕໍ່ໜ້າ